Host Lost% Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.2.1 1 6544 6543 0 22 172 78
192.168.0.1 1 6544 6540 0 27 172 62
dsl.static212174251.ttnet.net.tr 1 6544 6542 0 21 437 0
81.212.76.61 67 6543 2172 0 23 359 47
keklikpinari-t4-1-x.takent-t4-1.turktelekom.com.tr 68 6543 2137 0 162 13016 62
81.212.209.74 1 6543 6510 0 23 234 0
212.156.117.37 1 6543 6492 15 28 172 16
static.turktelekom.com.tr 15 6543 5571 15 65 15266 46
static.turktelekom.com.tr 2 6543 6467 15 131 17281 16
amsterdam-1--acb-t2-1.turktelekom.com.tr 2 6543 6441 62 141 17672 172

 

 

 

 

 

 

 



Bakar mısınız Cuma gününden bu yana ne değişti? Routerların durumu aynı, routinglerle oynamaya devam.

Postalanma Zamani Monday, 22 February 2010 19:33 GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink

All comments require the approval of the site owner before being displayed.
Name
E-mail
Home page

Comment (HTML not allowed)  

Enter the code shown (prevents robots):

Live Comment Preview