Host Lost% Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.2.1 1 5108 5103 0 5 93 78
192.168.0.1 1 5108 5075 0 9 187 47
dsl.static212174251.ttnet.net.tr 1 5108 5067 0 23 1125 1125
81.212.76.61 64 5108 1875 0 24 282 125
keklikpinari-t4-1-x.takent-t4-1.turktelekom.com.tr 73 5107 1416 0 25 657 141
81.212.209.74 2 5107 5055 0 23 313 62
212.156.118.41 3 5107 4991 15 30 282 62
acb-t1-2-gayt1-2-x.turktelekom.com.tr 19 5107 4173 15 33 1907 109
static.turktelekom.com.tr 1 5107 5074 15 64 6359 109
amsterdam-1--acb-t2-1.turktelekom.com.tr 2 5107 5044 62 130 7625 157















Adamlar bu kadar rahat. Routerlarının hali ortada, ellerine almışlar.

81.212.76.61 = paket kaybı %64.
keklikpinari-t4-1-x.takent-t4-1.turktelekom.com.tr = pakey kaybı %73
acb-t1-2-gayt1-2-x.turktelekom.com.tr = paket kaybı %19

Alet yerlerde sürünüyor, evlere şenlik. Ve bu sürekli böyle. Yurt dışı routingleri zırt-pırt kafalarına göre değiştirmeye devam ediyorlar. Yani insanları aptal yerine koyuyorlar, milleti görmüyor sanıyorlar...
Postalanma Zamani Friday, 19 February 2010 19:22 GTB Standard Time
Comments [0]  |  Permalink